
哈希試劑 COD試劑 29616-15
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀(yi) 器型號: | DR2700分光光度計 DR890 係列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800台式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yang) 鹽、有機汙染物綜合指標 |
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數: | 150 |
| 價(jia) 格: | 0.00 |
| 優(you) 惠價(jia) : | 0.00 |
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀(yi) 器型號: | DR2700分光光度計 DR890 係列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800台式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yang) 鹽、有機汙染物綜合指標 |
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數: | 150 |
| 價(jia) 格: | 0.00 |
| 優(you) 惠價(jia) : | 0.00 |
| 貨號: | 29616-15 |
| 適用儀(yi) 器型號: | DR2700分光光度計 DR890 係列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800台式分光光度計 |
| 大類: | 營養(yang) 鹽、有機汙染物綜合指標 |
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 測試次數: | 150 |
| 價(jia) 格: | 0.00 |
| 優(you) 惠價(jia) : | 0.00 |
| 公司名稱: | 北京科譽興(xing) 業(ye) 科技發展有限公司 |
| 電 話: | 86- |
| 傳(chuan) 真: | 86-- |
| 聯 係 人: | 高鴻遠 |
| 手 機: | |
QQ:372418304
郵箱:13001927190@163.com
傳真:86-010-63726221
地址:北京市豐台區程莊路71號院112室
掃一掃 微信谘詢
©2025 星空体育官网入口中国 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:494039